Zkušební lisy pro zkoušky betonu dle EN 12390-5 |
Model | 50-C0910/FR |
Kapacita kN | 100 |
Druh snímače | Pressure transducer |
Max. pohyb pístu (mm) | 75 |
Max. vertikální pracovní prostor (mm) | 165 |
Max. horizontání pracovní prostor (mm) | 180 |
Vzdálenost mezi horními rolnami (mm) | 150, 100 nebo jedna/střed |
Vzdálenost mezi spodními rolnami (mm) | 450, 350 |
Rozměry lisu (mm) | 350x530x665 |
Hmotnost lisu (kg) | 105 |
| | | | |
Zkušební lisy pro zkoušky betonu dle EN 1339, EN 1340, 12390-5, EN 14488-5 * |
Model | 50-C1200/BFR | 50-C1201/BFR | 50-C1400/FR | 50-C1401/FR |
Kapacita kN | 150 | 100 | 150 | 150 |
Druh snímače | Pressure transducer | Load cell | Pressure transducer | Load cell |
Max. pohyb pístu (mm) | 130 | 130 | 110 | 110 |
Max. vertikální pracovní prostor (mm) | 383 * | 358* | 600* | 560* |
Max. horizontání pracovní prostor (mm) | 720 | 720 | 660 | 660 |
Vzdálenost mezi horními rolnami (mm) | 100,150, 200 nebo jedna/střed | 100,150, 200 nebo jedna/střed | 100,150, 200 nebo jedna/střed | 100,150, 200 nebo jedna/střed |
Vzdálenost mezi spodními rolnami (mm) | 100 - 900 | 100 - 900 | 100 - 1200 | 100 - 1200 |
Rozměry lisu (mm) | 950x1000x981 | 950x1000x981 | 860x1400x1500 | 860x1400x1500 |
Hmotnost lisu (kg) | 130 | 130 | 225 | 225 |
* dle typu použitého příslušenství |
|
Zkušební lisy pro zkoušky betonu dle EN 1339, EN 1340, 12390-5, EN 14488-3/5, EN 14651 * |
Model | 50-C1601/FR | |
Kapacita kN | 300 kN | |
Druh snímače | Load cell | |
Max. pohyb pístu (mm) | 110 mm | |
Max. vertikální pracovní prostor (mm) | 350* | |
Max. horizontání pracovní prostor (mm) | 900 (mezi sloupkem a tyčí) |
Vzdálenost mezi horními rolnami (mm) | 80 - 500 | |
Vzdálenost mezi dolními rolnami (mm) | 80 - 1500 | |
* dle typu použitého příslušenství |